Forex Rates (AED)
Indicative spot rates with daily movement.
December 31, 2025
| Currency | Rate | Change% | Change |
|---|---|---|---|
| INR | 24.47 | +0.10% | +0.024 |
| PKR | 76.2613 | -0.02% | -0.0157 |
| BDT | 33.29 | -0.07% | -0.025 |
| LKR | 84.29 | -0.17% | -0.14 |
| NPR | 39.20 | +0.14% | +0.055 |
| EGP | 12.99 | -0.05% | -0.0064 |
| PHP | 16.05 | +0.11% | +0.018 |
| USD | 0.2723 | 0.00% | 0.0000 |
| EUR | 0.23 | -0.07% | -0.00017 |
| JPY | 42.62 | +0.10% | +0.043 |
| GBP | 0.20 | +0.02% | +0.000037 |
| AUD | 0.41 | -0.00% | -0.000020 |
| CAD | 0.37 | +0.00% | +0.000018 |
| CHF | 0.22 | +0.07% | +0.00014 |
| CNY | 1.91 | -0.00% | -0.000059 |
| HKD | 2.12 | +0.05% | +0.00096 |
| SGD | 0.35 | +0.05% | +0.00017 |
Source : Google Finanace
